000 | 02246nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210907125441.0 | ||
008 | 210310s2011 ag ad fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789503200261 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339.309 / _bA691e _223 |
110 | 1 |
_aArgentina. _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas _940096 |
|
245 | 0 |
_aEstudios para el diálogo macroeconómico en el MERCOSUR / _cMinisterio de Economía y Finanzas Públicas |
|
250 | _a1a. edición | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, _c2011 |
||
300 |
_a213 páginas : _bIlustraciones, gráficas y mapas a color ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
505 | 0 | _aCoordinación de políticas en un contexto de crisis -- Asimetrías macroeconómicas entre los países de MERCOSUR -- La movilidad del factor trabajo en el MERCOSUR -- Movilidad de factores en el MERCOSUR. Libre circulación de capitales productivos (IED) -- Complementación productiva e integración regional. La experiencia europea y el caso del MERCOSUR | |
520 | 3 | _aEl Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM) promueve el estudio y análisis de los aspectos relacionados con los impactos que tienen las distintas políticas macroeconómicas implementadas en la región y de los aspectos que vinculan sus economías. Se presentan cinco estudios sobre temas prioritarios establecidos por el GMM para el diálogo macroeconómico en los cuatro países del MERCOSUR. Estos son: la coordinación de políticas, las asimetrías macroeconómicas y sectoriales, la movilidad de los factores (capital y trabajo) y las experiencias sectoriales de integración. Los trabajos se nutrieron de la experiencia europea en materia de coordinación macroeconómica con el propósito de extraer conclusiones lecciones de política de utilidad para el funcionamiento del MERCOSUR y fueron realizados en el marco del Proyecto de Cooperación y Financiera UE-MERCOSUR Apoyo al Monitoreo Macroeconómico del MERCOSUR. | |
650 | 1 | 4 |
_aMacroeconomía _917479 |
650 | 2 | 4 |
_aEconomía regional _93020 |
650 | 2 | 4 |
_aPolítica económica _940097 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8509 _d8509 |