000 | 02529nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210818113225.0 | ||
008 | 210310s2006 ck ad gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9587017366 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339.5 / _bB715b2 _223 |
100 | 1 |
_aBonilla González, Ricardo, _916981 _ecoordinador |
|
245 | 1 | 0 |
_aBien-estar y macroeconomía 2002/2006 : _bcrecimiento insuficiente, inequitativo e insostenible / _cRicardo Bonilla González, Jorge Iván González, coordinadores ; equipo de investigadores, Álvaro Moreno, Germán Umaña, Samuel Jaramillo [y otros 2] |
246 | 2 | _aBienestar y macroeconomía 2002/2006 | |
260 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia : Contraloría General de la República, _c2006 |
||
300 |
_a170 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
504 | _aBibliografía: páginas [163]-168 | ||
505 | 0 | _aCrecimiento insuficiente -- Crecimiento concentrado e inequitativo -- Crecimiento insostenible | |
520 | 3 | _aBien-estar y macroeconomía 2002-2006. Crecimiento insuficiente, inequitativo e insostenible es el título del tercer informe de coyuntura, entregado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, a la Contraloría General de la República (CGR). En esta ocasión, se examinan los cuatro años del primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe. El estudio señala que aunque se tuvo una fase creciente en la economía y se contó con bonanzas conjuntas, se desaprovecharon esas condiciones, en su potencial. Muestra que esas situaciones difícilmente se repetirán, es decir, es insostenible el crecimiento. Y presenta, especialmente, el hecho de que los beneficios del crecimiento alimentaron la dinámica de concentración de los ingresos y la riqueza, y por tanto, la inequidad. El documento entrega elementos y desata preguntas de gran valor analítico hacia adelante, en especial en este tiempo de alargue de la misma administración. | |
650 | 1 | 4 |
_aPolítica económica _916983 _zColombia |
650 | 2 | 4 |
_aPolítica monetaria _zColombia _96926 |
650 | 2 | 4 |
_aDistribución de ingreso _939464 |
700 | 1 |
_aGonzález, Jorge Iván, _ecoordinador _95104 |
|
700 | 1 |
_aMoreno, Álvaro, _einvestigador _939455 |
|
700 | 1 |
_aUmaña, Germán, _einvestigador _924977 |
|
700 | 1 |
_aJaramillo, Samuel, _einvestigador _939465 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8339 _d8339 |