000 | 02776nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210818120602.0 | ||
008 | 210310s2007 ck ad gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789587018592 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339.5 / _bM843b _223 |
100 | 1 |
_aMoreno Rivas, Álvaro, _916978 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aBien-estar y macroeconomía : _b2007 más allá de la retórica / _cÁlvaro Moreno Rivas, Gustavo Junca Rodríguez, Ricardo Bonilla González [y otros 5] |
246 | 2 | _aBienestar y macroeconomía | |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia, _c2007 |
||
300 |
_a310 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
500 | _aIncluye notas a pie de página y glosario. | ||
504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
505 | 0 | _aLas consecuencias económicas de Mr. Uribe ¿Otra vez los felices noventa? -- Conocimiento, empleo, seguridad social y pobreza -- Las transferencias: entre el sistema de protección social, la gobernabilidad macro y la construcción y territorial del Estado -- Política comercial: bilateralismo y sector externo -- El comercio exterior y la insuficiencia productiva de la economía colombiana -- Política petrolera y autoabastecimiento: ¿condenados a importar? | |
520 | 3 | _aAl acudir a perspectivas teóricas que se alejan del punto de vista convencional del enfoque neoclásico dominante, los análisis que conforman este libro abordan el examen de algunos aspectos de la economía colombiana que ilustran en detalle las manifestaciones de un patrón de desarrollo inequitativo y desequilibrante. Los textos son el resultado de trabajos realizados por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) y recogen la reflexión de sus autores a lo largo de diversos ejercicios de interpretación de la realidad colombiana. Todas estas contribuciones, construidas desde marcos analíticos alternativos, confluyen en señalar cómo no es tan cierta la paradoja, que ha sido materia de debate reciente en el país, sobre por qué habiendo crecimiento no se genera empleo ni se mejoran de manera importante los indicadores sociales. La paradoja tal vez tiene sentido cuando se mira en los marcos de la teoría económica convencional, pero cuando se utilizan otros enfoques salta a la vista que tal situación no es otra cosa que la consecuencia lógica del modelo construido durante las últimas décadas para Colombia. | |
650 | 1 | 4 |
_aPolítica económica _916980 _zColombia |
650 | 2 | 4 |
_aEconomía internacional _939467 |
650 | 2 | 4 |
_aSeguridad social _zColombia _97785 |
700 | 1 |
_aJunca Rodríguez, Gustavo, _eautor _939468 |
|
700 | 1 |
_aBonilla González, Ricardo, _eautor _97683 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8338 _d8338 |