000 | 02343nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210729115323.0 | ||
008 | 210310s1980 fr ad gr 000 0 fre d | ||
020 | _a2130369936 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _afre | |
082 | 0 | 4 |
_a332.45 / _bR771l _223 |
100 | 1 |
_aRondenet, Michel, _916603 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aL'expérience contemporaine des changes flottants : _bcontroverses théoriques et vérifications statistiques / _cMichel Rondenet |
250 | _a1° edición | ||
260 |
_aFrancia : _bPrensa Universitaria de Francia, _c1980 |
||
300 |
_a175 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
490 | 0 |
_aSciences Économiques ; _vN°7 |
|
500 | _aIncluye notas a pie de página. "Travaux et rcherches de L´université de droit, D´economie et de sciences sociales de Paris"--Portada | ||
505 | 0 | _aPrix, change et desequilibre -- Monnaie, prix et change | |
520 | 3 | _aNés de la crise qui affecte le Système Monétaire International, les taux de change flottants n'ont pas joué le rôle qu'en attendaient leurs défenseurs. Les fluctuations de change, à la fois amples, fréquentes et brutales, ont été sans rapport avec les évolutions des diverses économies. Est-ce que le marché des changes doit être considéré comme un nouveau casino? dire Ce serait sans doute aller un peu vite en besogne: les agents se comportent d'une manière rationnelle relativement à l'information dont ils disposent, mais celle-ci, bien qu'elle ne soit pas négligeable, est cependant imparfaite. Pour que ce marché ait une évolution harmonieuse, il lui manque, en fait, une pièce maîtresse: le commissaire-priseur walrasien. D'un autre côté, existe-t-il une liaison entre les variations de la quantité de monnaie en circulation et les fluctuations de change? Si, pour certaines périodes, on observe bien des corrélations entre les évolutions de certains agrégats monétaires et celles des cours des devises, il semblerait toutefois que les mécanismes sous-jacents, dans lesquels la spéculation jouerait un rôle non négligeable, soient plus complexes que ceux qui sont, le plus souvent, mis en avant. | |
650 | 1 | 4 |
_aTipos de cambio _916605 _zFrancia |
650 | 2 | 4 |
_aDinero _zFrancia _938877 |
650 | 2 | 4 |
_aPregunta de moneda _zFrancia _938878 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8199 _d8199 |