000 | 01385nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210714163823.0 | ||
008 | 210310t1998 mx ad gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9681854187 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a332.64 / _bR696i _223 |
100 | 1 |
_aRodríguez de Castro, J., _916152 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción al análisis de productos financieros derivados : _bfuturos, opciones, forwards, swaps / _cJ. Rodríguez de Castro |
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c©1998 |
||
300 |
_a302 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c25 cm. |
||
500 | _aIncluye régimen fiscal aplicable y Norma Internacional de Contabilidad NIC-32 | ||
504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
505 | 0 | _aEl riesgo flexible -- Introducción y breve historia -- Spot y forward. Arbitraje en el mercado a plazo -- Los swaps -- Los futuros -- Procesos estocásticos en finanzas. La ecuación de Black-Scholes -- Las opciones -- Combinaciones de opciones -- Las opciones exóticas -- Las opciones sobre tasas de interés -- El riesgo de crédito en derivados -- El régimen fiscal y contable de los productos financieros derivados -- Norma Internacional de Contabilidad NIC-32 | |
650 | 1 | 4 |
_aMercado monetario _916154 |
650 | 2 | 4 |
_aEspeculaciones mercantiles _95485 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8036 _d8036 |