000 | 01460nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210506013709.0 | ||
008 | 210310s1976 ck gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a334.683 / _bF828c _223 |
100 | 1 |
_aFrank, Wolfgang, _915570 _einvestigador |
|
245 | 1 | 4 |
_aLas cooperativas agropecuarias en Colombia / _cinvestigador principal Wolfgang Frank |
260 |
_aCali : _bBiblioteca Banco Popular, _c1976 |
||
300 |
_a191 páginas ; _c25 cm. |
||
490 | 0 | _a(Divulgación Económica y Social / Biblioteca Banco Popular: Cali) | |
504 | _aBibliografía: página 189 | ||
505 | 0 | _aHacia una definición de los conceptos -- Sinopsis de las cooperativas agropecuarias en Colombia -- Las cooperativas de la reforma agraria (Grupo A) -- Estudio de caso: la Cooperativa Agropecuaria de María La Baja (Bolívar) Las cooperativas de caficultores (Grupo B) -- Las cooperativas de servicios agropecuarios sin apoyo oficial institucionalizado (Grupo C) -- Cooperativas con servicios no predominantemente agrícolas (Grupo D) -- Cooperativas de producción (Grupo E) -- Cooperativas fracasadas o en receso (Grupo F) -- Integración y fomento de las cooperativas agrícolas en Colombia -- Éxito y problemas | |
650 | 1 | 4 |
_aCooperativas agrícolas _915572 _zColombia |
650 | 2 | 4 |
_aBancos cooperativos _zColombia _937472 |
650 | 2 | 4 |
_aCooperativas agrícolas de crédito _zColombia _937473 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7828 _d7828 |