000 | 01318nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210306181309.0 | ||
008 | 210302s2007 ck abe br|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9589067956 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a910.02 / _bI597g1 _223 |
110 | 2 |
_aInstituto Geográfico Agustín Codazzi, _eautor _9424 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeografía para niños / _cInstituto Geográfico Agustín Codazzi |
260 |
_aBogotá : _bImprenta Nacional de Colombia, _c2007 |
||
300 |
_a285 páginas : _bilustraciones, mapas y planos a color ; _c31 cm. |
||
504 | _aBibliografía : páginas 283-285 | ||
505 | 0 | _aConozcamos nuestro espacio -- Representemos nuestro territorio -- Explorando el planeta tierra -- La gente de mi país -- Un paseo por Colombia -- Actividades - -Respuestas | |
520 | 3 | _aLa presente obra abarca los contenidos básicos que sirven de apoyo para el estudio de la ciencia geográfica. Consta de cinco capítulos que desarrollaran desde los conceptos elementales para la comprensión del espacio, hasta la descripción de procesos más complejos que ocurren en el planeta y que toman como referente a nuestro país. | |
650 | 1 | 4 |
_aCoordenadas geográficas _914251 |
650 | 2 | 4 |
_aMapas _xenseñanza _914252 |
650 | 2 | 4 |
_aSistema solar _914253 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7477 _d7477 |