000 | 01409nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20201029155514.0 | ||
008 | 191128s2012 yo ad gr 000 0dspa d | ||
020 | _a9783848461547 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.514 / _bB752a _223 |
100 | 1 |
_aBriñez, Moisés, _eautor _912242 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAplicaciones empresariales de las tecnologías de información : _buna visión estratégica / _cMoisés Briñez |
260 |
_aSaarbrücken : _bEditorial Académica Española, _c2012 |
||
300 |
_a69 páginas : _bgráficos a blanco y negro ; _c22 cm. |
||
500 | _aIncluye datos biográficos del autor. | ||
504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
505 | 0 | _aLas tecnologías de la información en el sector petróleo de los Municipios de Santa Rita y Simón Bolívar -- Aplicaciones estratégicas de la tecnología de información en el sector petróleo de los Municipios Maracaibo y San Francisco del Estado Zulia | |
520 | 3 | _aActualmente, la identificación más transparente del esfuerzo innovador en las empresas lo representa sin lugar a dudas las tecnologías de la información (TI), las cuales han asumido un rol de apoyo significativo en el estudio de la ciencia, tecnología e | |
650 | 1 | 4 |
_aGestión empresarial _9603 |
650 | 1 | 4 |
_aTecnologías de la información _93227 |
650 | 1 | 4 |
_aCompetitividad _911585 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6183 _d6183 |