000 | 01412nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20200728175315.0 | ||
008 | 191128s2013 ck ad gr 000 0dspa d | ||
020 | _a9789587166019 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a332.0981 / _bC532d _223 |
100 | 1 |
_aChicaiza Cosme, Daniel Armando, _eautor _98031 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas para no financieros : _bel caso colombiano / _cDaniel Armando Chicaiza Cosme |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aBogotá : _bPontificia Universidad Javeriana, _c2013. |
||
300 |
_a127 páginas : _bilustraciones, diagramas, gráficas a blanco y negro ; _c24 cm + 1 CD. |
||
500 | _aBiografía del autor en solapa frontal. | ||
504 | _aBibliografía: página 127. | ||
505 | 0 | _aInterés y valor del dinero en el tiempo -- Métodos de evaluación financiera, cálculo de rentabilidades y anualidades -- Introducción al mercado de valores colombianos -- Negociación de instrumentos financieros | |
520 | 0 | _aFinanzas para no financieros, el caso colombiano nace de la necesidad de contar con una herramienta fácil y practica para estudiantes, docentes y todos aquellos interesados en conocer y resolver los interrogantes que impliquen el conocimiento. | |
650 | 1 | 4 |
_aFinanzas _xColombia _98032 |
650 | 2 | 4 |
_a Instrumentos financieros _zColombia _98033 |
650 | 2 | 4 |
_aMercado de valores _zColombia _98034 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5598 _d5598 |