000 | 01196nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5301 _d5301 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20200515235735.0 | ||
008 | 191128s1993 ck ad fr 001 0 spa d | ||
020 | _a9586160106 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a330 / _bC965i _223 |
100 | 1 |
_aCuevas, Homero, _eautor _9697 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la economía / _cHomero Cuevas |
250 | _aQuinta edición | ||
260 |
_aBogotá : _bUniversidad Externado de Colombia, _c1993 |
||
300 |
_axx, 740 páginas : _bgráficos a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
500 | _aIncluye índice analítico. | ||
500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
504 | _aBibliografía: páginas 731-733 | ||
505 | 0 | _aObjeto y método de la economía -- Fundamentos de la economía de mercado -- Funcionamiento de una economía mercantil simplificada -- La función demanda -- La función oferta -- Interacciones de oferta y demanda -- Agregados -- El dinero -- La economía internacional -- Mercantilismo y fisiocracia -- La economía clásica -- La economía de Marx -- La economía neoclasista -- La economía Keynesiana -- La economía poskeynesiana | |
650 | 1 | 4 |
_aEconomía _93 |
942 |
_2ddc _cBK |