000 | 01193nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191128s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9586824322 | ||
082 | _a303 .44 | ||
082 | _b D266d | ||
100 | _aDepartamento Nacional de Planeación DNP | ||
245 | 0 | _aDiez años de desarrollo humano en Colombia / | |
245 | 0 | _cDepartamento Nacional de Planeación DNP | |
260 | _aBogotá | ||
260 | _bDepartamento Nacional de Planeación | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _axiii, 121 páginas | ||
300 | _b Ilñustraciones a blanco y negro, fotografías, gráficas | ||
300 | _c 28 cm | ||
500 | _aBibliografía: páginas 119-121 | ||
505 | _aEl índice de desarrollo humano para el país -- El gasto social -- Las diferencias en el IDH entre zonas -- El IDH departamental -- Índice de desarrollo relativo al género | ||
520 | _aEl desarrollo humano es el proceso de las opciones de vida de las personas. En todos los niveles de desarrollo hay algunas capacidades que son esenciales para los individuos, como tener una vida larga, que ésta sea saludable. | ||
546 | _aspa | ||
650 | _aDesarrollo social Desarrollo social Indicadores socioeconómicos Política social-- | ||
999 |
_c4972 _d4972 |