000 | 01308nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211013142610.0 | ||
008 | 210310s2005 ck gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9583376892 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a336.861 / _bC911f _223 |
100 | 1 |
_aCórdoba Padilla, Marcial, _eautor _924698 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas publicas / _cMarcial Córdoba Padilla |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aMedellín : _bUniversidad tecnológica de Choco, _c2005. |
||
300 |
_a404 páginas : _bilustraciones y gráficas en blanco y negro ; _c23 cm. |
||
504 | _aBibliografía : páginas 403-404. | ||
505 | 0 | _aEl estado y los sectores de la economía. -- Planeación estatal. -- Ingresos y gastos del estado. -- El programa anual de caja como herramienta financiera del estado. -- Gestión financiera territorial. Resultados de las finanzas públicas. | |
520 | _aLa intervención del Estado en la economía del país a través de las finanzas públicas tiene como fin último la elevación de la calidad de vida de población y el cumplimiento de las metas trazadas debe ser medido a través de indicadores. | ||
650 | 1 | 4 |
_aGestión tributaria _941145 |
650 | 2 | 4 |
_aFinanzas públicas _941146 |
650 | 2 | 4 |
_aCuentas nacionales _941147 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12701 _d12701 |