000 | 03114nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210913110455.0 | ||
008 | 130821s1998 ck gr spa | ||
020 | _a958601780X | ||
040 |
_aCo-BoUCM _bspa _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | 0 | _aspa |
082 | 0 | 4 |
_a338.2728 / _bP347c _223 |
100 | 1 |
_aPayuna, Alicia, _eautora _940266 |
|
245 | 1 | 0 |
_aColombia : _bEconomía política de las expectativas petroleras, políticas sectoriales y empleo / _cAlicia Puyana, Rosemary Thorp |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aBogotá (Cundinamarca, Colombia) : _bTercer Mundo, _c1998. |
||
300 |
_a280 páginas : _bIlustraciones y gráficas en blanco y negro ; _c22 cm. |
||
490 | 0 | _aEconomía Colombiana | |
504 | _aIncluye bibliografía e índices | ||
505 | 0 | _aElementos teóricos para el estudio del impacto sectorial de la bonanza petrolera. -- El contexto de la política sectorial colombiana y la bonanza petrolera. -- El avance de la enfermedad Holandesa en la económica colombiana y el caso del sector manufacturero. -- Factores que actúan sobre el comportamiento de la agricultura colombiana. -- El desarrollo cafetero y la enfermedad Holandesa. | |
520 | 0 | _aLos descubrimientos petroleros de la última década reforzaron las expectativas sobre las transformaciones políticas y económicas que la riqueza petrolera permitiría realizar. Con ello, el Estado contaría con ingentes recursos propios y, por primera vez en la historia de Colombia, superaría la precariedad del erario público. Con la renta petrolera se financiaría la modernización de la economía nacional; se aceleraría el crecimiento de actividades más novedosas y tecnológica mente más avanzadas y se pondría fin a la dependencia de la economía respecto de la producción y las exportaciones de productos primarios y de economía en lo que se refiere a la producción y las exportaciones de productos primarios y de manufacturas intensivas en mano de obra. El presente trabajo explora el desequilibrio entre las expectativas y la magnitud y alcance de la bonanza petrolera. Establece la dimensión de los yacimientos y los costos de los recursos petroleros nacionales, en un mercado internacional dinámico en el que se ha reducido el tamaño de la renta, deprimido los precios y acrecentado su inestabilidad. Analiza los cambios operados en el diseño de la economía política colombiana e identifica los aspectos por los cuales cabe esperar un manejo de los ingresos petroleros menos que óptimo; propone políticas macroeconómicas y sectoriales para prevenir la petrolización de la economía nacional y revertir la "desindustrialización y la desagriculturización" que la actividad minera tiende a inducir. | |
650 | 1 | 4 |
_aPetróleo _921479 |
650 | 2 | 4 |
_aEnfermedad holandesa (Economía) _940267 |
650 | 2 | 4 |
_aPetróleo _zColombia _921479 |
650 | 2 | 4 |
_aPolítica económica _921972 |
650 | 2 | 4 |
_aPolítica petrolera _922008 |
650 | 2 | 4 |
_aPolítica petrolera _zColombia _922008 |
651 |
_aColombia _xPolítica económica _926606 |
||
700 | 2 |
_aThorp, Rosemary _eautor _940268 |
|
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12427 _d12427 |