000 | 02349cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210907105607.0 | ||
008 | 150304s2013 ck ad r 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587613902 | ||
040 |
_aCO-BoPUJ _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a338.1773 _bA121e _221 |
100 | 1 |
_aAbaunza Osorio, Felipe, _eautor _940068 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstrategias de inversión para pequeños caficultores colombianos : _buna aproximación con dinámica de sistemas / _cFelipe Abaunza Osorio, Santiago Arango Aramburo y Yris Olaya Morales |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia, _c2013. |
||
300 |
_a123 páginas : _bilustraciones, diagramas, gráficas en blanco y negro ; _c24 cm. |
||
490 | 0 | _aColección Comisión Bicentenario | |
504 | 0 | _aBibliográficas : páginas 105-110 e índice. | |
505 | 0 | _aAntecedentes. -- Cultivo de café. -- Estrategias de inversión para caficultores. -- Metodología. -- Modelo de dinámica de sistemas. -- Análisis de resultados. -- Micromundo para el estudio de estrategias. | |
520 | 0 | _aEI café en Colombia ha sido un negocio de larga tradición cultural y económica que proporciona sustento a más de medio millón de caficultores y sus familias. Sin embargo, la gran mayoría de los productores de café en Colombia cultiva menos de cinco hectáreas y es cada vez más vulnerable a múltiples factores externos. Estrategias como la diferenciación y la disminución de costos, son alternativas para enfrentar aspectos como la volatilidad en el precio del café y factores climáticos, los cuales son fuente de incertidumbre para el manejo de las parcelas y las decisiones de inversión de los caficultores. En vista de que en la vida diaria es difícil aplicar una estrategia y modificarla a partir de experiencias pasadas, este libro propone acelerar el proceso de análisis y aprendizaje por medio de modelos de simulación. | |
650 | 1 | 4 |
_aIndustria del café _zColombia _913510 |
650 | 2 | 4 |
_aCafé _xComercio _zColombia _940069 |
650 | 2 | 4 |
_aConsumo de café _zColombia _940070 |
650 | 2 |
_aCafé _xCostos de producción _zColombia _940071 |
|
700 | 1 |
_aArango Aramburo, Santiago _eautor _940072 |
|
700 | 1 |
_aOlaya Morales, Yris _eautora _940073 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12371 _d12371 |