000 | 01821cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2624664 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210429154800.0 | ||
008 | 980820s1998 ck a f000 0 spa | ||
020 | _a9581801731 | ||
040 |
_aDLC _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a327.861 / _bS192e _223 |
100 | 1 |
_aSamper Pizano, Ernesto., _eautor _915526 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEscritos económicos : _b1994-1998 / _cErnesto Samper Pizano. |
260 |
_aBogotá : _bPresidencia de la República de Colombia, _c1998. |
||
300 |
_a343 páginas : _bilustraciones y fotografías a color ; _c23 cm. |
||
500 | _aDatos biográficos de autor en solapa frontal. | ||
505 | 0 | _aEl tiempo de la gente. -- Despega red de solidaridad social. -- Reglamentadas leyes para el sector rural. -- Colombia ante la Organización Mundial de Comercio. -- Colombia en el G-3. -- EL compromiso ambiental del salto social. -- Competitividad industrial para la internacionalización. --Plan empresarial para manejar el Río Magdalena. -- Legalización de la propiedad. -- Allanado el camino para conectar. -- Aumenta la inversión social. --En marcha superintendencia de Servicios públicos, -- Primer balance de salto social. -- Cuentas claras. -- Logrados objetivos comunes para detener inflación. -- 1996, el año social. -- Abrirle campo al campo. -- Logradas metas del salto social. -- Resultados de medidas agropecuarias. -- Realización de la política económica. | |
520 | 0 | _aLos colombianos saben que soy hombre de diálogo. Los empresarios y los trabajadores encontrarán en mi una actitud siempre dispuesta a escucharlos y entender sus planteamientos de cambio. | |
650 | 1 | 4 |
_aPlanes de Gobierno _937256 |
650 | 2 | 4 |
_aDesarrollo social _zColombia _97920 |
651 | 0 |
_aColombia _xPolitics and government _y1974- _937257 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c11588 _d11588 |