000 | 01394nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210407112541.0 | ||
008 | 210310s2013 ck gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789587620702 | ||
040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657 / _bP166c _223 |
100 | 1 |
_aPallerola Comamala, Joan, _eautor _925565 |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad básica / _cJoan Pallerola Comamala |
260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U, _c2013 |
||
300 |
_b163 páginas ; _c24 cm. |
||
490 | 0 | _aContabilidad y finanzas | |
500 | _aDatos biográficos del autor en tapa posterior. | ||
505 | 0 | _aLos estados contables de una empresa. -- El plan general contable. -- Las cuentas y los asientos. -- La constitución de una empresa. -- El inmovilizado. -- Las existencias. -- Acreedores y deudores por operaciones comerciales. -- Las cuentas financieras. -- Ingresos y gastos. -- Comprender el Ecpn y el Efe. -- La contabilidad y la fiscalidad. -- Análisis de los estados contables. | |
520 | _aSi la premisa es enseñar de forma sencilla la contabilidad a las personas que saben poco de la misma, la mejor manera es exponiendo el concepto de empresa, realidad por otra parte conocida por que se trabaja en una o por tener información a través de los medios de comunicación. | ||
650 | 1 | 4 |
_aContabilidad básica _925567 |
650 | 2 | 4 |
_aCuentas _936684 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c11455 _d11455 |